MPPT, LCD zaslon, sistemska napetost RS485,12 / 24V
- Inovativna tehnologija MPPT, učinkovitost sledenja 99,9%, učinkovitost pretvorbe do 97%
- V velikem LCD-prikazovalniku v realnem času prikaže operativne podatke in delovno stanje krmilnika v digitalni, grafični in besedilni obliki
- AGM, gel, tekoča baterija na izbiro
- Dva navigacijska gumba, enostavna za izvajanje različnih operacij
- 12V / 24V samodejno, prepoznavanje, temperaturna kompenzacija, popolna zasnova EMC
- Štiristopenjski način polnjenja: MPPT, pospeševanje, izenačevanje, plovec
- Popolnoma samodejna elektronska zaščitna funkcija
Specifikacija:
Postavka | Mc2010 | |
Merilniki akumulatorja |
Največji polnilni tok | 20A |
Napetost sistema | 12 / 24V samodejno prepoznavanje | |
MPPT polnilna napetost | pred stopnjo polnjenja ali izenačevanja | |
Povečanje napetosti | 14 ~ 14,8 / 28 ~ 29,6V @ 25 ℃ (privzeto: 14,5 / 29V) | |
Izenačevalna napetost | 14~15.0/28~30V@25℃ (privzeto: 14,8 / 29,6V) (tekočina, AGM) | |
Plavajoča napetost | 13 ~ 14,5 / 26 ~ 39V @ 25 ℃ (privzeto: 13,7 / 27,4V) | |
Nizek volt Odklopite | 10,8 ~ 11,8 V / 21,6 ~ 23,6 V (privzeto: 11,2 / 22,4 V) | |
Ponovno priključite napetost | 11,4 ~ 12,8 V / 22,8 ~ 25,6 V, privzeto: 12,0 / 24,0 V) | |
Zaščita pred prekomernim polnjenjem | 15,8 / 31,3V | |
Največ voltov na Bat. terminala | 35V | |
Temp. Odškodnina | -4,17 mV / K na celico (povečanje, izenačevanje) ,
-3,33 mV / K na celico (plovec) |
|
Polnjenje ciljne napetosti | 10,0 ~ 32,0 V (litij, privzeto: 14,4 V) | |
Polnilna obnovitvena napetost | 9,2 ~ 31,8 V (litij, privzeto: 14,0 V) | |
Nizkonapetostni odklop | 9,0 ~ 30,0 V (litij, privzeto: 10,6 V) | |
Ponovno priključite nizko napetost | 9,6 ~ 31,0 V (litij, privzeto: 12,0 V) | |
Tip baterije | Gel, AGM, tekočina, litij (privzeto: Gel) | |
Panelni parametri |
Največ volt na PV sponki * 1 | 100V (-20 ℃), 90V (25 ℃) |
Največja vhodna moč | 260 / 520W | |
Dnevni / nočni prag | 3,0 ~ 10,0 / 6,0 ~ 20,0 V (privzeto: 8 / 16V) | |
Območje sledenja MPPT | (Napetost akumulatorja + 1,0V) ~ Voc * 0,9 * 2 | |
Naloži | Izhodni tok | 20A |
Način obremenitve | Vedno vklopljena, Ulična svetilka, Način, ki ga določi uporabnik (privzeto: Vedno vklopljen) | |
Sistemski parametri |
Največja učinkovitost sledenja | > 99,9% |
Največja pretvorba naboja | 98,0% | |
Mere | 136,6 * 136,6 * 67,1 mm | |
Utež | 830g | |
Samo poraba | ≤12mA | |
Komunikacija | RS485 (vmesnik RJ11) | |
Neobvezno | IoT , Cyber-BT | |
Ozemljitev | Skupno negativno | |
Močnostni terminali | 6AWG (16 mm²) | |
Sobna temperatura | -20 ~ + 55 ℃ | |
Temperatura skladiščenja | -25 ~ + 80 ℃ | |
Vlažnost okolice | 0 ~ 100% relativne vlažnosti | |
Stopnja zaščite | IP32 | |
Največja nadmorska višina | 4000m |